कीपैड को कहिए अलविदा! Father's Day पर पापा को गिफ्ट करें ये बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन
Fathers Day 2025 के मौके पर अपने पापा को सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज हैं कि क्या गिफ्ट दिया जाए! तो आपको परेशान नहीं होना है। हम कुछ ऐसे बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप पापा को गिफ्ट कर सकते हैं।
अगर आपके पापा अभी भी कीपैड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं? तो अब उसे अलविदा कहने का समय आ गया है। हम जिन स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं, उन्हें कम दाम में खरीदा जा सकता है।

Samsung Galaxy M35 5G
Samsung Galaxy M35 5G में 6.6 इंच का शानदार सुपर AMOLED डिस्प्ले है, जो वीडियो देखने और तस्वीरें देखने के लिए बिल्कुल सही है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी बड़ी 6000mAh बैटरी है, जिसका मतलब है कि पापा को बार-बार फोन चार्ज करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। Exynos 1380 प्रोसेसर रोजमर्रा के कामों को सुचारू रूप से चलाता है।
| स्पेसिफिकेशन | Galaxy M35 5G |
| डिस्प्ले | 6.6-इंच FHD+ (1080 x 2340 पिक्सल) सुपर AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस (HBM) |
| प्रोसेसर | Samsung Exynos 1380 (5nm) Octa-Core प्रोसेसर |
| रैम | 6GB / 8GB LPDDR4x |
| स्टोरेज | 128GB / 256GB UFS 2.2 (माइक्रोएसडी कार्ड के ज़रिए 1TB तक एक्सपेंडेबल) |
| रियर कैमरा | मेन: 50MP, अल्ट्रा-वाइड: 8MP, मैक्रो |
| फ्रंट कैमरा | 13MP |
| बैटरी | 6000mAh, 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट (चार्जर बॉक्स में शामिल नहीं) |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 14 (One UI 6.1 के साथ) |
| नेटवर्क | 5G (डुअल SIM), 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C |
| सुरक्षा | साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक |
| अन्य | स्टीरियो स्पीकर्स, IP67 रेटिंग, गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ प्रोटेक्शन |
| आयाम | 164.0 x 76.5 x 8.2 mm |
| वजन | लगभग 220 ग्राम |
Vivo T4x 5G
Vivo T4x 5G उन पापा के लिए है जो परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं। यह MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर से लैस है। इसमें एक बड़ा 6.78 इंच का 120Hz डिस्प्ले है। 6000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 44W फास्ट चार्जिंग पापा को कम समय में फोन चार्ज करने में मदद करती है।
| स्पेसिफिकेशन | Vivo T4x 5G |
| डिस्प्ले | 6.78-इंच FHD+ (1080 x 2400 पिक्सल) IPS LCD डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस |
| प्रोसेसर | MediaTek Dimensity 7300 (4nm) Octa-Core प्रोसेसर |
| रैम | 8GB / 12GB LPDDR4x |
| स्टोरेज | 128GB / 256GB UFS 2.2 (माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक एक्सपेंडेबल) |
| रियर कैमरा | मेन- 50MP, मैक्रो- 2MP |
| फ्रंट कैमरा | 8MP |
| बैटरी | 6000mAh, 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट (चार्जर बॉक्स में शामिल) |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 14 (Funtouch OS 14 के साथ) |
| नेटवर्क | 5G (डुअल SIM), 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C |
| सुरक्षा | साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक |
| अन्य | IP54 रेटिंग, 3.5mm हेडफोन जैक |
| आयाम | लगभग 165.7 x 76 x 7.99 mm |
| वजन | लगभग 199 ग्राम |
Realme P1 5G
इस फोन को भी आप फादर्स डे के मौके पर अपने पापा को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। इसमें फास्ट परफॉर्मेंस और एक प्रीमियम AMOLED डिस्प्ले मिलती है। MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर की बदौलत फोन अच्छे से टास्क हैंडल कर लेता है।
| स्पेसिफिकेशन | Realme P1 5G |
| डिस्प्ले | 6.67-इंच FHD+ (1080 x 2400 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस, रेनवाटर टच |
| प्रोसेसर | MediaTek Dimensity 7050 (6nm) Octa-Core प्रोसेसर |
| रैम | 6GB / 8GB LPDDR4x |
| स्टोरेज | 128GB / 256GB UFS 3.1 |
| रियर कैमरा | मेन: 50MP Sony LYT-600, डेप्थ: 2MP |
| फ्रंट कैमरा | 16MP |
| बैटरी | 5000mAh, 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग (चार्जर बॉक्स में शामिल) |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 14 (Realme UI 5.0 के साथ) |
| नेटवर्क | 5G (डुअल SIM), 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C |
| सुरक्षा | इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक |
| अन्य | डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, IP54 रेटिंग |
| आयाम | 162.95 x 75.45 x 7.93 mm |
| वजन | 188 ग्राम |
POCO M7 Pro 5G
जो लोग किफायती दाम में दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं। उनके लिए यह परफेक्ट चॉइस बन सकता है। वजह है इसकी बड़ी बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ AMOLED डिस्प्ले मिलती है।
| स्पेसिफिकेशन | Poco M7 Pro 5G |
| डिस्प्ले | 6.67-इंच FHD+ (1080 x 2400 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1000+ निट्स पीक ब्राइटनेस |
| प्रोसेसर | MediaTek Dimensity 7025 Ultra |
| रैम | 6GB / 8GB LPDDR4x |
| स्टोरेज | 128GB / 256GB UFS 2.2 |
| रियर कैमरा | मेन: 50MP, अल्ट्रा-वाइड: 8MP, मैक्रो: 2MP |
| फ्रंट कैमरा | 16MP |
| बैटरी | 5110mAh, 45W |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 14 (MIUI for POCO के साथ) |
| नेटवर्क | 5G (डुअल SIM), 4G LTE, Wi-Fi 5/6, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C |
| सुरक्षा | साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर या इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक |
| अन्य | स्टीरियो स्पीकर्स, IP54 रेटिंग, 3.5mm हेडफोन जैक |
| वजन | 190G |
Moto G64 5G
Moto G64 5G में 6.5 इंच का 120Hz डिस्प्ले और एक बड़ी 6000mAh बैटरी है, जो लंबे समय तक चलती है। फोन में 50MP OIS कैमरा सेटअप दिया गया है रियर पैनल पर।
| स्पेसिफिकेशन | Moto G64 5G |
| डिस्प्ले | 6.5-इंच FHD+ (1080 x 2400 पिक्सल) IPS डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1000+ निट्स पीक ब्राइटनेस |
| प्रोसेसर | MediaTek Dimensity 7025 |
| रैम | 6GB / 8GB LPDDR4x |
| स्टोरेज | 128GB / 256GB UFS 2.2 (माइक्रोएसडी कार्ड के ज़रिए एक्सपेंडेबल) |
| रियर कैमरा | मेन: 50MP OIS, अल्ट्रा-वाइड: 8MP |
| फ्रंट कैमरा | 16MP |
| बैटरी | 6000mAh, 45W |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 14 (MIUI for POCO के साथ) (अपेक्षित) |
| नेटवर्क | 5G (डुअल SIM), 4G LTE, Wi-Fi 5/6, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C |
| सुरक्षा | साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर या इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक |
| अन्य | स्टीरियो स्पीकर्स, IP रेटिंग (अपेक्षित IP54), 3.5mm हेडफोन जैक |
| वजन | 192G |
यहां बताए गए सभी स्मार्टफोन अपनी खूबियों और कीमत के लिहाज अच्छे है, लेकिन खरीदारी करने से पहले आपको अपनी जरूरत पता होनी चाहिए।


Click it and Unblock the Notifications








